<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dubidoo : Diseño y Tecnología en EspañolAplicaciones | Dubidoo : Diseño y Tecnología en Español</title>
	<atom:link href="http://www.dubidoo.net/category/aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dubidoo.net</link>
	<description>Diseño y Tecnología en Español</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 03:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Una solución cuando excedes cuota en Gmail</title>
		<link>http://www.dubidoo.net/2011/10/una-solucion-cuando-excedes-cuota-en-gmail/</link>
		<comments>http://www.dubidoo.net/2011/10/una-solucion-cuando-excedes-cuota-en-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 02:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel San Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubidoo.net/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de esos como yo que se suscribe a cuanta cosa pilla en internet y se registra en cuanto servicio o aplicación nueva sale al aire, debes tener un problema similar al mio, la cuenta de mail casi al 99%. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1211 alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Cuando se acaba Gmail" src="http://www.dubidoo.net/wp-content/uploads/2011/10/99.jpg" alt="" width="333" height="162" />Si eres de esos como yo que se suscribe a cuanta cosa pilla en internet y se registra en cuanto servicio o aplicación nueva sale al aire, debes tener un problema similar al mio, la cuenta de mail casi al 99%.</p>
<p>Es un problema delicado —de verdad!— nunca pense que esos magnificos casi 8gb de almacenamiento que me entrega Google Apps se acabarían hasta que ocurrió. Luego de intentar eliminar el correo basura, los archivos enviados más pesados y otros trucos que encontre navgando en la web sin darme resultado, había resuelto pagar por Google Apps for Bussines, utilicé el mes de prueba y a fin de mes me di cuenta que debía pagar por por cada cuenta de mi empresa (20 correos) y no solo por la mía que tenía el problema :S.</p>
<p>Cuento corto, leyendo un articulo en Mashable hoy en la tarde sobre <a title="Mashable" href="http://dubidoo.net/WQ" target="_blank">como lidiar con tu cuenta de correo excedida</a> encontré una solución (al parecer definitiva) para poder mejorar la gestión de tu cuenta excedida y deshacerte de todo ese correo que no necesitas de una manera facil, bonita y barata. Esa solución se llama <a title="Other InBox" href="http://dubidoo.net/AV" target="_blank">my.otherinbox.com</a> y te permitirá organizar tus correos por relevancia segun los remitentes y así poder identificar más facilmente cual es el correo que no necesitas tener almacenado.</p>
<p>Y ustedes, ¿tienen más de 8gb de correos?</p>
<div id="crp_related"><h3>También te puede interesar:</h3><ul><li><a href="http://dubidoo.net/bt" rel="bookmark">Google Buzz, un facetwitter desde Mountain View</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/Hb" rel="bookmark">[50+] Fashion Hunter, Vitrinea online!</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/co" rel="bookmark">Microsoft Bing, un buscador extremadamente superior a Google</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/ua" rel="bookmark">Expo Stickers 2009</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/Nt" rel="bookmark">Imperdible oferta en Threadless</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dubidoo.net/2011/10/una-solucion-cuando-excedes-cuota-en-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Inventor para Android</title>
		<link>http://www.dubidoo.net/2010/07/app-inventor-para-android/</link>
		<comments>http://www.dubidoo.net/2010/07/app-inventor-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel San Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubidoo.net/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollar aplicaciones para iPhone ya suponía un proceso bastante intuitivo y simple al menos para los desarrolladores junior, pero no tanto para los simples mortales que nunca hemos escrito un par de lineas de programación. Ahora Google anuncia App Inventor para Android, una aplicación que pretende convertir el desarrollo de aplicaciones en un proceso tan simple que cualquier persona podrá crear una. Una gran librería con módulos aplicados al estilo Drag&#38;Drop, acciones, multimedia y un sin numero de chiches que podrás ir probando en tiempo real, conectando por USB tu teléfono con Android. El sitio de App Inventor aquí También te puede interesar:YouTube soporta videos en 4KGoogle Buzz, un facetwitter desde Mountain ViewHelvetimail y Helvetwitter, shuper minimalLatin Lover Fest Día 1 en ImágenesEl Jobso lo hizo denuevo!, presentamos el nuevo iPad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-1172" title="Google Android" src="http://www.dubidoo.net/wp-content/uploads/2010/07/Captura-de-pantalla-2010-07-12-a-las-14.26.57-529x279.png" alt="App Inventor" width="529" height="279" /></p>
<p style="text-align: left;">Desarrollar aplicaciones para iPhone ya suponía un proceso bastante intuitivo y simple al menos para los desarrolladores junior, pero no tanto para los simples mortales que nunca hemos escrito un par de lineas de programación.</p>
<p style="text-align: left;">Ahora Google anuncia App Inventor para Android, una aplicación que pretende convertir el desarrollo de aplicaciones en un proceso tan simple que cualquier persona podrá crear una. Una gran librería con módulos aplicados al estilo Drag&amp;Drop, acciones, multimedia y un sin numero de chiches que podrás ir probando en tiempo real, conectando por USB tu teléfono con Android.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.dubidoo.net/2010/07/app-inventor-para-android/"><p><em>Click aquí para ver el video incrustado.</em></p></a></p>
<p style="text-align: left;"><a title="App Inventor" href="http://dubidoo.net/Ru" target="_blank">El sitio de App Inventor aquí</a></p>
<div id="crp_related"><h3>También te puede interesar:</h3><ul><li><a href="http://dubidoo.net/oB" rel="bookmark">YouTube soporta videos en 4K</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/bt" rel="bookmark">Google Buzz, un facetwitter desde Mountain View</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/ZQ" rel="bookmark">Helvetimail y Helvetwitter, shuper minimal</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/l3" rel="bookmark">Latin Lover Fest Día 1 en Imágenes</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/ed" rel="bookmark">El Jobso lo hizo denuevo!, presentamos el nuevo iPad</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dubidoo.net/2010/07/app-inventor-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helvetimail y Helvetwitter, shuper minimal</title>
		<link>http://www.dubidoo.net/2009/09/helvetimail-y-helvetwitter-shuper-minimal/</link>
		<comments>http://www.dubidoo.net/2009/09/helvetimail-y-helvetwitter-shuper-minimal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel San Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[helvetica]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[minimal]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubidoo.net/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[El diseñador Josef Richter, un loco por el minimalismo ha realizado adaptaciones minimal usando helvética para populares aplicaciones web, como Gmail y Twitter. Tanto Helvetimail y Helvetwitter corren a través de Fluid para Mac OS, el programa que te permite adaptar aplicaciones web en aplicaciones de escritorio. También te puede interesar:App Inventor para AndroidTwitter NO está haciendo programa de TelevisiónEl muro de las aplicacionesGoogle Buzz, un facetwitter desde Mountain ViewKeynote WWDC 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diseñador <a title="Josef Richter" href="http://dubidoo.net/Yn" target="_blank">Josef Richter</a>, un loco por el minimalismo ha realizado adaptaciones minimal usando helvética para populares aplicaciones web, como Gmail y Twitter.</p>
<p>Tanto <a title="Helvetimall" href="http://dubidoo.net/af" target="_blank">Helvetimail</a> y <a title="helvetwitter" href="http://dubidoo.net/zf" target="_blank">Helvetwitter</a> corren a través de <a title="Fluid" href="http://dubidoo.net/zQm" target="_blank">Fluid</a> para Mac OS, el programa que te permite adaptar aplicaciones web en aplicaciones de escritorio.</p>
<p><img title="helvetimail_v1_screenshot" src="../wp-content/uploads/2009/09/helvetimail_v1_screenshot-529x345.png" alt="helvetimail_v1_screenshot" width="529" height="345" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1065 aligncenter" title="helvetwitter_thumb" src="http://www.dubidoo.net/wp-content/uploads/2009/09/helvetwitter_thumb.png" alt="helvetwitter_thumb" width="500" height="696" /></p>
<div id="crp_related"><h3>También te puede interesar:</h3><ul><li><a href="http://dubidoo.net/yd" rel="bookmark">App Inventor para Android</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/z4" rel="bookmark">Twitter NO está haciendo programa de Televisión</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/MZ" rel="bookmark">El muro de las aplicaciones</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/bt" rel="bookmark">Google Buzz, un facetwitter desde Mountain View</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/Ft" rel="bookmark">Keynote WWDC 2009</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dubidoo.net/2009/09/helvetimail-y-helvetwitter-shuper-minimal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos D: COLOURlovers, Comunidad del Color + Diseño para la inspiración Creativa</title>
		<link>http://www.dubidoo.net/2009/06/recursos-d-colourlovers-comunidad-del-color-diseno-para-la-inspiracion-creativa/</link>
		<comments>http://www.dubidoo.net/2009/06/recursos-d-colourlovers-comunidad-del-color-diseno-para-la-inspiracion-creativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constanza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos D]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubidoo.net/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con los “ayuda tareas” de Dubidoo, aquí les presento COLOURlovers (www.colourlovers.com), una página donde podrán obtener los más variados colores, paletas y patrones, creados por los mismos integrantes de la comunidad COLOURlovers. La página es muy completa y además existe un Blog para opinar sobre los nuevos diseños y saber más sobre las tendencias del color. Para cada sección hay un buscador que facilita tu encuentro con el color preciso que necesites para tus diseños. Se debe destacar que la web está disponible en diferentes idiomas y que ahora último han sacado la versión BETA. También te puede interesar:Recursos D: Typetester, compara tipografías para pantallaColor Picker + Lápiz con tinta RGBPanel Híbrido LCD y E-InkRecursos D: Check my ColourEl Jobso lo hizo denuevo!, presentamos el nuevo iPad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-842" title="lovers2" src="http://www.dubidoo.net/wp-content/uploads/2009/06/lovers2-529x357.jpg" alt="lovers2" width="529" height="357" /></p>
<p>Siguiendo con los “ayuda tareas” de Dubidoo, aquí les presento COLOURlovers (<a href="http://dubidoo.net/Ku">www.colourlovers.com</a>), una página donde podrán obtener los más variados colores, paletas y patrones, creados por los mismos integrantes de la comunidad COLOURlovers. La página es muy completa y además existe un Blog para opinar sobre los nuevos diseños y saber más sobre las tendencias del color. Para cada sección hay un buscador que facilita tu encuentro con el color preciso que necesites para tus diseños. Se debe destacar que la web está disponible en diferentes idiomas y que ahora último han sacado la versión BETA.</p>
<div id="crp_related"><h3>También te puede interesar:</h3><ul><li><a href="http://dubidoo.net/5o" rel="bookmark">Recursos D: Typetester, compara tipografías para pantalla</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/Vx" rel="bookmark">Color Picker + Lápiz con tinta RGB</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/Aa" rel="bookmark">Panel Híbrido LCD y E-Ink</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/Gz" rel="bookmark">Recursos D: Check my Colour</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/ed" rel="bookmark">El Jobso lo hizo denuevo!, presentamos el nuevo iPad</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dubidoo.net/2009/06/recursos-d-colourlovers-comunidad-del-color-diseno-para-la-inspiracion-creativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El muro de las aplicaciones</title>
		<link>http://www.dubidoo.net/2009/06/el-muro-de-las-aplicaciones/</link>
		<comments>http://www.dubidoo.net/2009/06/el-muro-de-las-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiegoMP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubidoo.net/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Cuando creías que habíamos mostrado todo sobre la WWDC &#8217;09 de Apple te equivocas, por que aún quedan algunas cosas que comentar, probablemente esto no te interese tanto como el nuevo iPhone o el MacBook Pro de 13&#8243;, pero aun así es impresionante.  Esta muralla muestra los iconos de las 20.000 aplicaciones mas populares para el iPhone, la idea es que estos paneles presentaban las descargas de las aplicaciones en tiempo real, la verdad es que el resultado es impresionante, les dejamos un video para que les quede más claro. Vía [ALT1040] &#124; Imágen por [liquidx] También te puede interesar:Resúmen: WWDC 2009 lo nuevo de AppleHoy WWDC 09'Keynote WWDC 2009Rumores: iPhone a $99 dólares el próximo 8 de Junio.App Inventor para Android]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-716" src="http://www.dubidoo.net/wp-content/uploads/2009/06/3610318765_e8fb3ace5f_b.jpg" alt="3610318765_e8fb3ace5f_b" width="491" height="324" /></p>
<p>Cuando creías que habíamos mostrado <a href="http://dubidoo.net/NJ">todo sobre la WWDC &#8217;09 de Apple</a> te equivocas, por que aún quedan algunas cosas que comentar, probablemente esto no te interese tanto como el nuevo iPhone o el MacBook Pro de 13&#8243;, pero aun así es impresionante.  Esta muralla muestra los iconos de las 20.000 aplicaciones mas populares para el iPhone, la idea es que estos paneles presentaban las descargas de las aplicaciones en tiempo real, la verdad es que el resultado es impresionante, les dejamos un video para que les quede más claro.</p>
<a href="http://www.dubidoo.net/2009/06/el-muro-de-las-aplicaciones/"><p><em>Click aquí para ver el video incrustado.</em></p></a>
<p>Vía [<a href="http://dubidoo.net/Wc">ALT1040</a>] | Imágen por [<a href="http://dubidoo.net/nL">liquidx</a>]</p>
<div id="crp_related"><h3>También te puede interesar:</h3><ul><li><a href="http://dubidoo.net/NJ" rel="bookmark">Resúmen: WWDC 2009 lo nuevo de Apple</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/l2" rel="bookmark">Hoy WWDC 09'</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/Ft" rel="bookmark">Keynote WWDC 2009</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/rh" rel="bookmark">Rumores: iPhone a $99 dólares el próximo 8 de Junio.</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/yd" rel="bookmark">App Inventor para Android</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dubidoo.net/2009/06/el-muro-de-las-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las bencineras más baratas</title>
		<link>http://www.dubidoo.net/2009/05/las-bencineras-mas-baratas/</link>
		<comments>http://www.dubidoo.net/2009/05/las-bencineras-mas-baratas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel San Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bencineras]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubidoo.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo servicio 2.0 chileno ve la luz, se trata de Bencinerasbaratas.cl donde podremos encontrar en detalle los precios de combustibles en todas las comunas del país, de esta manera podremos saber con exactitud donde cargar combustible y ahorrarnos unos pesos en tiempos de crisis. Además puedes registrarte como colaborador voluntario (ayudando a mantener actualizado los precios) y participar en el sorteo de interesantes premios. [www.bencinerasbaratas.cl] También te puede interesar:Documental OJOS ROJOSGoogle Buzz, un facetwitter desde Mountain ViewRecursos D: Vecteezy, stupid name, cool vectors!Recursos D: Typetester, compara tipografías para pantallaAdobe BrowserLab]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-376" title="bencineras1" src="http://www.dubidoo.net/wp-content/uploads/2009/05/bencineras1.jpg" alt="bencineras1" width="500" height="280" /></p>
<p>Un nuevo<strong> servicio 2.0 chileno</strong> ve la luz, se trata de Bencinerasbaratas.cl donde podremos encontrar en detalle los precios de combustibles en todas las comunas del país, de esta manera podremos saber con exactitud donde cargar combustible y ahorrarnos unos pesos en tiempos de crisis.</p>
<p>Además puedes registrarte como colaborador voluntario (ayudando a mantener actualizado los precios) y participar en el sorteo de interesantes premios.</p>
<p>[<a title="Bencineras baratas" href="http://dubidoo.net/uj" target="_blank">www.bencinerasbaratas.cl</a>]</p>
<div id="crp_related"><h3>También te puede interesar:</h3><ul><li><a href="http://dubidoo.net/WL" rel="bookmark">Documental OJOS ROJOS</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/bt" rel="bookmark">Google Buzz, un facetwitter desde Mountain View</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/GN" rel="bookmark">Recursos D: Vecteezy, stupid name, cool vectors!</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/5o" rel="bookmark">Recursos D: Typetester, compara tipografías para pantalla</a></li><li><a href="http://dubidoo.net/zQ" rel="bookmark">Adobe BrowserLab</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dubidoo.net/2009/05/las-bencineras-mas-baratas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
