<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Color Picker + Lápiz con tinta RGB</title>
	<atom:link href="http://www.dubidoo.net/2009/06/color-picker-lapiz-con-tinta-rgb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dubidoo.net/2009/06/color-picker-lapiz-con-tinta-rgb/</link>
	<description>Diseño y Tecnología en Español</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 14:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Miguel San Martin</title>
		<link>http://www.dubidoo.net/2009/06/color-picker-lapiz-con-tinta-rgb/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Miguel San Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 05:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubidoo.net/?p=482#comment-93</guid>
		<description>sep... totalmente de acuerdo... podría usarse en algo así una Cintiq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sep&#8230; totalmente de acuerdo&#8230; podría usarse en algo así una Cintiq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: facu</title>
		<link>http://www.dubidoo.net/2009/06/color-picker-lapiz-con-tinta-rgb/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>facu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 05:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubidoo.net/?p=482#comment-92</guid>
		<description>el sistema rgb funciona en base a la adición de luz (monitores, televisores, proyectores, camaras, etc..), de hecho, ni siquiera el cmyk funciona mezclando las tintas para conseguir colores, lo hace por medio de una trama.

a lo que voy es que el concepto es ingenioso, pero solo sería aplicable en un contexto digital.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el sistema rgb funciona en base a la adición de luz (monitores, televisores, proyectores, camaras, etc..), de hecho, ni siquiera el cmyk funciona mezclando las tintas para conseguir colores, lo hace por medio de una trama.</p>
<p>a lo que voy es que el concepto es ingenioso, pero solo sería aplicable en un contexto digital.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel San Martín</title>
		<link>http://www.dubidoo.net/2009/06/color-picker-lapiz-con-tinta-rgb/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Miguel San Martín</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubidoo.net/?p=482#comment-90</guid>
		<description>no lo sé...! es lo que plantea el proyecto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no lo sé&#8230;! es lo que plantea el proyecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: facu</title>
		<link>http://www.dubidoo.net/2009/06/color-picker-lapiz-con-tinta-rgb/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>facu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubidoo.net/?p=482#comment-89</guid>
		<description>FAIL! cuándo se inventó la tinta RGB??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FAIL! cuándo se inventó la tinta RGB??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
